วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
496 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 21/03/2568 20,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
497 แขวงทางหลวงตรัง วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 19/03/2568 105,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
498 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 12 รายการ 19/03/2568 171,293.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
499 แขวงทางหลวงตรัง วัสดุโยธา จำนวน 19 รายการ 14/03/2568 7,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
500 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-14188-64 14/03/2568 2,675.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
501 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/03/2568 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
502 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 13/03/2568 7,036.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
503 แขวงทางหลวงตรัง จ้างผลิตไวนิล ขนาด 1.50 x 3.00 ม. 13/03/2568 680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
504 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/03/2568 4,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
505 แขวงทางหลวงตรัง วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/03/2568 265,873.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
506 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อกระถางพลาสติกสีขาวพร้อมจานรอง ขนาด 14 นิ้ว 11/03/2568 1,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
507 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/03/2568 39,413.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
508 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-10911-62 จำนวน 1 รายการ 07/03/2568 1,690.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
509 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 27/02/2568 11,318.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
510 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของ กรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขง 6496 นครศรีธรรมราช ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหายบนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน กะปาง – ห้วยนาง ที่ กม.79+375 ด้านซ้ายทาง 21/01/2568 45,068.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 496 ถึง 510 จาก 1,810 รายการ