วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
751 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/07/2567 7,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
752 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุจราจร 03/07/2567 481,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
753 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 02/07/2567 21,515.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
754 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุจราจร 01/07/2567 468,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
755 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 01/07/2567 8,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
756 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 01/07/2567 456,768.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
757 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุโยธา 27/06/2567 15,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
758 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/06/2567 69,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
759 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ 08/08/2567 44,993.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
760 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุหล่อลื่น 23/07/2567 29,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
761 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19/07/2567 19,665.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
762 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17/07/2567 9,832.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
763 แขวงทางหลวงตรัง โครงการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอันดามันติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา - ตรัง ระหว่าง กม.๑๐๘๒+๑๑๕ - กม.๑๐๙๙+๒๒๐ (เป็นช่วง ๆ) 29/08/2567 15,199,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
764 แขวงทางหลวงตรัง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด-ลำภูรา ระหว่าง กม.1082+205 - กม.1082+600 LT. , RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,320.00 ตร.ม.) 02/09/2567 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
765 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ รหัสงาน 21311 งานทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ระหว่าง กม. 1078+393 - กม.1078+497 (ด้านขวาทาง) 01/08/2567 66,906.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 751 ถึง 765 จาก 1,816 รายการ